27 марта 2000 11:04
9182

Полный обзор цен на автомобили в г.Тольятти на 27 марта 2000 г.

        Модель ВАЗ 21047
     47/5/м  яр-бел  76.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     47/5/м  бел     76.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     47/5/м  бел     77.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     47/5/м  яр-бел  77.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     47/5/м  саф     77.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     47/5/м  саф     77.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     47/5/м  яр-бел  77.20 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     47/5/м  яр-бел  77.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     47/5/м  яр-бел  77.50 Крумб           35-62-05 27/03
     47/5/м  бел     78.00 Авто-Хит        48-07-71 27/03
     47/5/м  бел     78.90 Рона            39-00-02 27/03
     47/5/м  мур     79.00 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     47/5/м  саф     79.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     47/5/м  балт    79.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     47/5/м  бел     79.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     47/5/м  бел     79.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     47/5/м  бакл    79.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     47/5/м  яр-бел  79.50 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     47/5/м  яр-бел  79.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     47/5/м  бел     79.80 Полад           39-05-49 27/03
     47/5/м  яр-бел  80.00 Ликана          48-74-94 27/03
     47/5/м  бел     80.00 Ликана          48-74-94 27/03
     47/5/м  яр-бел  80.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     47/5/м  яр-бел  80.00 Полад           39-05-49 27/03
     47/5/м  балт    80.50 Викинги         27-09-11 27/03
     47/5/м  балт    81.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     47/5/м  бакл    81.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     47/5/м  балт    81.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     47/5/м  бакл    81.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
        Модель ВАЗ 21053
     53/5    яр-бел  69.00 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     53/5    саф     69.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     53/5    яр-бел  70.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     53/5    бел     70.50 Полад           39-05-49 27/03
     53/5    яр-бел  70.50 Полад           39-05-49 27/03
     53/5    балт    70.50 Центр-Б         22-83-35 27/03
     53/5    бакл    71.00 Центр-Б         22-83-35 27/03
     53/5    бакл    71.00 ЮККА            40-65-06 27/03
     53/5    балт    71.00 ЮККА            40-65-06 27/03
     53/5/м  саф     69.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     53/5/м  яр-бел  69.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     53/5/м  саф     69.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     53/5/м  яр-бел  69.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     53/5/м  яр-бел  69.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     53/5/м  бел     69.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     53/5/м  яр-бел  70.00 Викинги         27-09-11 27/03
     53/5/м  бел     70.00 Викинги         27-09-11 27/03
     53/5/м  яр-бел  71.00 Ликана          48-74-94 27/03
     53/5/м  бел     71.00 Ликана          48-74-94 27/03
     53/5/м  балт    71.50 Викинги         27-09-11 27/03
     53/5/м  мур     72.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     53/5/м  гран    72.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     53/5/м  гран    73.00 Ликана          48-74-94 27/03
     53/5/м  мур     73.00 Ликана          48-74-94 27/03
        Модель ВАЗ 2106
     60      бакл    71.90 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     60      балт    71.90 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     60      гран    72.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      папир   72.00 Крумб           35-62-05 27/03
     60      яр-бел  72.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     60      мираж   72.00 Центр-Б         22-83-35 27/03
     60      фея     72.00 ЮККА            40-65-06 27/03
     60      фея     72.00 Центр-Б         22-83-35 27/03
     60      рапсод  72.30 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      фея     72.30 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      мур     72.40 Рона            39-00-02 27/03
     60      мираж   72.50-Крумб           35-62-05 27/03
     60      балт    72.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      бакл    72.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      рапсод  72.50 Автокапитал     39-06-47 27/03
     60      триумф  72.50 Автокапитал     39-06-47 27/03
     60      фея     72.50 Универсал       45-00-62 27/03
     60      рапсод  72.50 Универсал       45-00-62 27/03
     60      папир   72.90 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     60      мираж   72.90 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     60      гран    73.00 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     60      рапсод  73.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     60      триумф  73.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      фея     73.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     60      папир   73.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      гран    73.00 Полад           39-05-49 27/03
     60      бел     73.00 Полад           39-05-49 27/03
     60      папир   73.00 ЮККА            40-65-06 27/03
     60      папир   73.00 Центр-Б         22-83-35 27/03
     60      бакл    73.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     60      бакл    73.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     60      мираж   73.30 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60      фея     73.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     60      папир   73.50 Универсал       45-00-62 27/03
     60      мур     74.00 Ликана          48-74-94 27/03
     60      бел     74.00 Ликана          48-74-94 27/03
     60      фея     74.00 Викинги         27-09-11 27/03
     60      папир   74.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     60      папир   74.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     60      триумф  74.20 Рона            39-00-02 27/03
     60      триумф  74.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60      рапсод  74.50 Рона            39-00-02 27/03
     60      рапсод  74.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60      мираж   74.50 Викинги         27-09-11 27/03
     60      мираж   74.50 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     60      мираж   74.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     60      яр-бел  74.60 Полад           39-05-49 27/03
     60      рапсод  74.90 Гаромис         24-13-46 27/03
     60      папир   75.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60      фея     75.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60  /м  триумф  75.70 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     60/5    триумф  72.90 Пурпе           38-44-00 25/03
     60/5    рапсод  73.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60/5    фея     73.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60/5    непт    73.00 Виза            45-12-91 27/03
     60/5    непт    73.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     60/5    рапсод  73.00 Пурпе           38-44-00 25/03
     60/5    триумф  73.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60/5    фея     73.50 Автокапитал     39-06-47 27/03
     60/5    рапсод  74.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     60/5    мираж   74.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     60/5    непт    74.50 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     60/5    папир   75.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     60/5    непт    75.20 Рона            39-00-02 27/03
     60/5    триумф  75.40 Рона            39-00-02 27/03
     60/5    рапсод  75.60 Рона            39-00-02 27/03
     60/5    рапсод  75.90 Полад           39-05-49 27/03
     60/5    мираж   76.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     60/5    папир   76.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     60/5    мираж   76.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     60/5    папир   76.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     60/5    мираж   76.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     60/5    триумф  76.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60/5    непт    76.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60/5    рапсод  76.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60/5    фея     76.50 Ликана          48-74-94 27/03
     60/5    мираж   76.50 Рона            39-00-02 27/03
     60/5/м  мираж   76.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     60/5/м  рапсод  76.70 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     60/5/м  триумф  76.70 Фор-Авто        22-70-90 27/03
        Модель ВАЗ 21061
     61      яр-бел  72.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     61      рапсод  72.10 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     61      фея     72.10 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     61      триумф  72.80 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     61      непт    73.50 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     61      фея     73.80 Гаромис         24-13-46 27/03
     61      фея     74.00 Викинги         27-09-11 27/03
     61      мираж   74.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     61      папир   74.20 Гаромис         24-13-46 27/03
     61      триумф  74.50 Ликана          48-74-94 27/03
     61      триумф  75.00 Полад           39-05-49 27/03
     61/5    триумф  73.30 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     61/5    триумф  75.20 Рона            39-00-02 27/03
     61/5    фея     75.80 Рона            39-00-02 27/03
     61/5/м  рапсод  76.20 Фор-Авто        22-70-90 27/03
        Модель ВАЗ 2106 Сызрань
     62      яр-бел  70.80 Слафт           33-75-84 27/03
        Модель ВАЗ 21065
     65/5    яр-бел  73.00 Виза            45-12-91 27/03
     65/5    саф     73.50 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     65/5    яр-бел  73.50 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     65/5    балт    74.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     65/5    балт    74.00 ЮККА            40-65-06 27/03
     65/5    триумф  74.00 Берн            37-14-25 27/03
     65/5    саф     74.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     65/5    триумф  74.50 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     65/5    рапсод  74.50 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     65/5    фея     74.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     65/5    бакл    74.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     65/5    рапсод  75.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     65/5    фея     75.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     65/5    папир   75.00 Крумб           35-62-05 27/03
     65/5    триумф  75.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     65/5    рапсод  75.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     65/5    рапсод  75.50 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     65/5    папир   75.80 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     65/5    мур     76.00 АМ-компани      22-86-29 27/03
     65/5    фея     76.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     65/5    рапсод  76.20 Рона            39-00-02 27/03
     65/5    папир   76.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     65/5    триумф  76.50 Полад           39-05-49 27/03
     65/5    папир   76.50 Металлик-квадро 32-83-83 27/03
     65/5    мур     77.00 Ликана          48-74-94 27/03
     65/5    бел     77.00 Ликана          48-74-94 27/03
     65/5    папир   77.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     65/5    папир   77.00 Викинги         27-09-11 27/03
     65/5    мираж   77.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     65/5    мираж   77.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     65/5    мираж   78.00 Викинги         27-09-11 27/03
     65/5/м  триумф  77.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     65/5/м  рапсод  77.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     65/5/м  непт    77.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
        Модель ВАЗ 2107
     70/5/м  мур     74.00 Виза            45-12-91 27/03
     70/5/м  мур     74.50 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     70/5/м  бел     74.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     70/5/м  саф     75.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     70/5/м  саф     75.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     70/5/м  саф     75.50 Автокапитал     39-06-47 27/03
     70/5/м  бел     75.60 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     70/5/м  яр-бел  75.80 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     70/5/м  бел     76.00 Рона            39-00-02 27/03
     70/5/м  гран    76.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     70/5/м  яр-бел  76.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     70/5/м  балт    76.00 ЮККА            40-65-06 27/03
     70/5/м  мур     76.50 Рона            39-00-02 27/03
     70/5/м  бакл    76.50 Крумб           35-62-05 27/03
     70/5/м  мур     76.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     70/5/м  балт    76.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     70/5/м  балт    76.50 Центр-Б         22-83-35 27/03
     70/5/м  бакл    77.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     70/5/м  балт    77.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     70/5/м  бакл    77.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     70/5/м  бел     77.50 Полад           39-05-49 27/03
     70/5/м  бел     78.00 Ликана          48-74-94 27/03
     70/5/м  яр-бел  78.00 Полад           39-05-49 27/03
     70/5/м  мур     78.00 Полад           39-05-49 27/03
     70/5/м  бел     78.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     70/5/м  бел     78.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     70/5/м  яр-бел  78.50 Ликана          48-74-94 27/03
     70/5/м  яр-бел  78.50 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     70/5/м  яр-бел  78.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     70/5/м  бакл    78.50 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     70/5/м  яр-бел  78.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     70/5/м  мур     78.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     70/5/м  мур     79.00 АМ-компани      22-86-29 27/03
     70/5/м  мур     79.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     70/5/м  бакл    79.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
        Модель ВАЗ 21074
     74/5/м  гран    75.00 Виза            45-12-91 27/03
     74/5/м  мур     75.00 Виза            45-12-91 27/03
     74/5/м  бел     75.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     74/5/м  мур     76.00 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     74/5/м  гран    76.00 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     74/5/м  саф     76.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     74/5/м  саф     76.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     74/5/м  яр-бел  76.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     74/5/м  бакл    76.50 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     74/5/м  бел     77.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     74/5/м  бакл    77.00-Крумб           35-62-05 27/03
     74/5/м  яр-бел  77.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     74/5/м  мур     77.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     74/5/м  бел     77.10 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     74/5/м  яр-бел  77.30 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     74/5/м  балт    77.30 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     74/5/м  бакл    77.30 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     74/5/м  гран    77.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     74/5/м  мур     77.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     74/5/м  балт    77.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     74/5/м  балт    77.50 Центр-Б         22-83-35 27/03
     74/5/м  бакл    78.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     74/5/м  мур     78.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     74/5/м  бакл    78.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     74/5/м  яр-бел  78.00 Полад           39-05-49 27/03
     74/5/м  гран    78.00 Полад           39-05-49 27/03
     74/5/м  мур     78.50 Рона            39-00-02 27/03
     74/5/м  бел     78.50 Рона            39-00-02 27/03
     74/5/м  бел     78.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     74/5/м  яр-бел  78.80 Рона            39-00-02 27/03
     74/5/м  бел     78.80 Полад           39-05-49 27/03
     74/5/м  яр-бел  79.00 АМ-компани      22-86-29 27/03
     74/5/м  бел     79.00 Ликана          48-74-94 27/03
     74/5/м  балт    79.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     74/5/м  мур     79.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     74/5/м  балт    79.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     74/5/м  яр-бел  79.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     74/5/м  яр-бел  79.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     74/5/м  гран    79.50 АМ-компани      22-86-29 27/03
     74/5/м  мур     79.50 АМ-компани      22-86-29 27/03
     74/5/м  гран    79.50 Ликана          48-74-94 27/03
     74/5/м  яр-бел  79.50 Ликана          48-74-94 27/03
     74/5/м  бакл    79.50 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     74/5/м  бакл    79.50 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     74/5/м  мур     79.90 Полад           39-05-49 27/03
        Модель ВАЗ 21083
     83 /л   яр-бел  98.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     83 /л   яр-бел 101.00 Берн            37-14-25 27/03
     83 /л   яр-бел 102.00 Ликана          48-74-94 27/03
     83 /л   гран   102.00 Полад           39-05-49 27/03
     83 /л   гран   103.00 Ликана          48-74-94 27/03
     83 /л   балт   103.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     83 /л   балт   103.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     83 /л   фея    103.50 Берн            37-14-25 27/03
     83 /л   аквам  105.00 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     83 /л   папир  105.00 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     83 /л   мираж  106.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     83 /л   чароит 106.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     83 /л   изум   107.00 Викинги         27-09-11 27/03
     83 /л   папир  107.00 Викинги         27-09-11 27/03
        Модель ВАЗ 21093
     93 /л   бриз    11.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     93 /л   яр-бел  99.00 Виза            45-12-91 27/03
     93 /л   яр-бел  99.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     93 /л   яр-бел  99.90 Слафт           33-75-84 27/03
     93 /л   яр-бел 100.00 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     93 /л   гран   101.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     93 /л   гран   101.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     93 /л   яр-бел 101.00 Берн            37-14-25 27/03
     93 /л   гран   101.00 Пурпе           38-44-00 25/03
     93 /л   гран   101.50 Центр-Б         22-83-35 27/03
     93 /л   гран   101.50 ЮККА            40-65-06 27/03
     93 /л   гран   102.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     93 /л   папир  102.00 Виза            45-12-91 27/03
     93 /л   гран   102.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     93 /л   гран   102.50 Рона            39-00-02 27/03
     93 /л   бриз   102.50 Центр-Б         22-83-35 27/03
     93 /л   яр-бел 102.50 Авто-Хит        48-07-71 27/03
     93 /л   балт   102.80 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     93 /л   бриз   103.00 Рона            39-00-02 27/03
     93 /л   яр-бел 103.00 Полад           39-05-49 27/03
     93 /л   мираж  103.00 Виза            45-12-91 27/03
     93 /л   яр-бел 103.00 Викинги         27-09-11 27/03
     93 /л   фея    103.00 ЮККА            40-65-06 27/03
     93 /л   фея    103.00 Центр-Б         22-83-35 27/03
     93 /л   гран   103.00 Авто-Хит        48-07-71 27/03
     93 /л   гран   103.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     93 /л   гран   103.50 Ликана          48-74-94 27/03
     93 /л   яр-бел 103.50 Ликана          48-74-94 27/03
     93 /л   папир  103.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     93 /л   папир  104.00-Крумб           35-62-05 27/03
     93 /л   бриз   104.00 Авто-Хит        48-07-71 27/03
     93 /л   балт   104.00 Берн            37-14-25 27/03
     93 /л   папир  104.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     93 /л   мираж  104.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     93 /л   фея    105.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     93 /л   фея    105.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     93 /л   папир  105.00 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     93 /л   гран   105.00 Викинги         27-09-11 27/03
     93 /л   изум   105.00 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     93 /л   мираж  105.00 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     93 /л   фея    105.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     93 /л   непт   105.00 Пурпе           38-44-00 25/03
     93 /л   папир  105.20 Гаромис         24-13-46 27/03
     93 /л   фея    105.20 Гаромис         24-13-46 27/03
     93 /л   папир  105.50 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     93 /л   мираж  105.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     93 /л   папир  105.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     93 /л   миндал 105.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     93 /л   папир  106.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     93 /л   аквам  106.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     93 /л   фея    106.00 Рона            39-00-02 27/03
     93 /л   аквам  106.00 Автокапитал     39-06-47 27/03
     93 /л   чароит 106.00 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     93 /л   бриз   106.00 Викинги         27-09-11 27/03
     93 /л   папир  106.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     93 /л   изум   106.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     93 /л   мираж  106.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     93 /л   папир  106.50 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     93 /л   мираж  107.00 Викинги         27-09-11 27/03
     93 /л   чароит 107.00 Викинги         27-09-11 27/03
     93 /л   чароит 107.00 Авто-Хит        48-07-71 27/03
     93 /л   изум   107.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     93 /л   папир  108.00 Ликана          48-74-94 27/03
     93 /л   мираж  108.00 Рона            39-00-02 27/03
        Модель ВАЗ 21102
     102/л   яр-бел 127.50 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     102/л   яр-бел 131.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     102/л   фея    132.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     102/л   рапсод 132.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     102/л   рапсод 132.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     102/л   триумф 132.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     102/л   триумф 132.00 Пурпе           38-44-00 25/03
     102/л   рапсод 132.00 Пурпе           38-44-00 25/03
     102/л   фея    132.00 Пурпе           38-44-00 25/03
     102/л   триумф 132.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     102/л   непт   133.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     102/л   фея    133.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     102/л   фея    135.50 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     102/л   папир  135.50 Крумб           35-62-05 27/03
     102/л   мираж  135.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     102/л   триумф 135.50 Фор-Авто        22-70-90 27/03
     102/л   рапсод 136.00 Рона            39-00-02 27/03
     102/л   мираж  136.00 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
     102/л   триумф 136.00 Рона            39-00-02 27/03
     102/л   триумф 136.00 Ликана          48-74-94 27/03
     102/л   мираж  136.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     102/л   мираж  136.00 Крумб           35-62-05 27/03
     102/л   папир  136.50 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     102/л   яр-бел 137.00 Ликана          48-74-94 27/03
     102/л   папир  137.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     102/л   мираж  137.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     102/л   изум   137.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     102/л   рапсод 137.00 Полад           39-05-49 27/03
     102/л   папир  137.00 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     102/л   изум   137.00 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     102/л   папир  137.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     102/л   папир  137.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     102/л   изум   137.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     102/л   мираж  137.50 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     102/л   фея    137.50 Авто-Хит        48-07-71 27/03
     102 т   рапсод 148.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     102 т   аквам  148.00 Виза            45-12-91 27/03
     102 т   мираж  150.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
        Модель ВАЗ 21103
     103 /л  яр-бел 140.50 Лада-Мононор    39-00-61 27/03
     103 /л  яр-бел 143.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     103 /л  яр-бел 144.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     103 /л  фея    146.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     103 /л  рапсод 146.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     103 /л  триумф 146.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     103 /л  триумф 146.00 Берн            37-14-25 27/03
     103 /л  фея    146.60 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     103 /л  рапсод 147.00 Крумб           35-62-05 27/03
     103 /л  фея    147.00 Крумб           35-62-05 27/03
     103 /л  триумф 147.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     103 /л  рапсод 147.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     103 /л  триумф 147.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     103 /л  рапсод 148.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     103 /л  рапсод 148.00 Промконнэкс     33-80-76 25/03
     103 /л  игуана 148.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     103 /л  рапсод 148.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     103 /л  непт   148.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     103 /л  триумф 148.30 Рона            39-00-02 27/03
        Модель ВАЗ 2110
     110     триумф 131.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     110     рапсод 131.50 Пурпе           38-44-00 25/03
     110     триумф 133.00 АвтоСтрада      29-46-05 27/03
     110     триумф 133.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     110     рапсод 133.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     110     рапсод 134.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     110     рапсод 134.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     110     триумф 134.00 Авто-Хит        48-07-71 27/03
     110     рапсод 136.60 Полад           39-05-49 27/03
     110     триумф 136.60 Полад           39-05-49 27/03
     110 /л  триумф 131.00 Крумб           35-62-05 27/03
     110 /л  рапсод 131.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     110 /л  триумф 132.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     110 /л  фея    132.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     110 /л  триумф 133.00 Рона            39-00-02 27/03
     110 /л  фея    135.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     110 /л  изум   136.00 Восток-Лада     37-47-60 27/03
     110 /л  рапсод 137.00 Ликана          48-74-94 27/03
     110 т   триумф 145.80 Крумб           35-62-05 27/03
     110 т   чароит 153.85 Крумб           35-62-05 27/03
        Модель ВАЗ 2111
     111 /л  рапсод 142.90 Пурпе           38-44-00 25/03
     111 /л  фея    142.90 Пурпе           38-44-00 25/03
     111 /л  фея    143.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     111 /л  игуана 143.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     111 /л  фея    143.00 Берн            37-14-25 27/03
     111 /л  триумф 143.00 Пурпе           38-44-00 25/03
     111 /л  триумф 143.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     111 /л  фея    143.80 Гаромис         24-13-46 27/03
     111 /л  рапсод 144.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     111 /л  яр-бел 144.00 Берн            37-14-25 27/03
     111 /л  рапсод 144.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     111 /л  аквам  144.00 Новое Авто      24-96-45 27/03
     111 /л  рапсод 144.50 Полад           39-05-49 27/03
     111 /л  триумф 144.50 Полад           39-05-49 27/03
     111 /л  рапсод 145.00 Крумб           35-62-05 27/03
     111 /л  триумф 145.00 Викинги         27-09-11 27/03
     111 /л  триумф 145.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     111 /л  рапсод 145.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     111 /л  рапсод 145.00 Берн            37-14-25 27/03
     111 /л  папир  145.50 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     111 /л  игуана 146.00 Инкомцентр-1    34-58-94 27/03
     111 /л  изум   146.00 Инкомцентр-2    34-34-62 27/03
     111 /л  аквам  146.00 Берн            37-14-25 27/03
     111 /л  папир  147.00 Берн            37-14-25 27/03
     111 /л  фея    148.00 Викинги         27-09-11 27/03
     111 /л  мираж  148.00 Берн            37-14-25 27/03
     111 /л  мираж  150.00 Лада-Траст      22-79-86 27/03
     111 /л  мираж  150.00 Викинги         27-09-11 27/03
        Модель ВАЗ 2111 инжектор
     11i/л   аквам  142.00 Стройснабиндуст 34-97-09 27/03
