3 апреля 2000 10:40
12218

Полный обзор цен на кузова и запчасти в Тольятти на 3 апреля 2000 г.

          Обзор цен на кузова 1-й компл.  09/04 10:30:16
               Цвет    Цена       Фиpма   Телефон

        Модель ВАЗ 2131
     31      мур     65.00 Поликон         48-42-55 03/04
     31      мур     65.00 Поликон         48-42-55 03/04
     31      бакл    65.00 Поликон         48-42-55 03/04
     31      зел     65.00 Поликон         48-42-55 03/04
     31      зел     68.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     31      синий   68.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     31      бакл    68.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     31      гран    68.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     31      яр-бел  68.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     31      мур     74.00 Грос-Авто       40-38-19 03/04
        Модель ВАЗ 2104
     40      бел     39.50 Рос-Нива        29-56-58 03/04
     40      яр-бел  40.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     40      зел     42.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
        Модель ВАЗ 2105
     50      синий   39.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
        Модель ВАЗ 21053
     53      синий   39.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     53      зел     39.00 Перспектива     37-41-50 03/04
        Модель ВАЗ 2106
     60      бел     39.70 Варшава         34-79-89 03/04
     60      яр-бел  41.00 Сенат           34-34-05 03/04
     60      яр-бел  41.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     60      бакл    41.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     60      балт    41.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     60      бакл    41.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     60      бакл    41.50 Сенат           34-34-05 03/04
     60      синий   42.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     60      синий   42.00 Перспектива     37-41-50 03/04
        Модель ВАЗ 2107
     70      синий   41.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     70      зел     41.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     70      яр-бел  41.50 Сенат           34-34-05 03/04
     70      бакл    41.50 Сенат           34-34-05 03/04
     70      зел     42.00 МегаПласт       39-14-53 03/04
     70      яр-бел  42.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     70      синий   42.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     70      бакл    43.00 Кардинал        27-11-22 03/04
        Модель ВАЗ 21083
     83      яр-бел  47.00 Спайдер         39-01-16 03/04
     83      мираж   49.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
     83      коралл  49.50 Амират          39-19-47 03/04
     83      коралл  49.50 Июль            37-35-68 03/04
     83      изум    50.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     83      папир   50.00 Перспектива     37-41-50 03/04
        Модель ВАЗ 21093
     93      мираж   54.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     93      папир   55.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     93      папир   55.60 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
        Модель ВАЗ 21099
     99      папир   55.00 ИКИ             33-52-09 30/03
     99      яр-бел  55.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     99      мираж   56.50 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
     99      мираж   57.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     99      мираж   57.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     99      аквам   57.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     99      папир   57.90 Кардинал        27-11-22 03/04
     99      игуана  57.90 Кардинал        27-11-22 03/04
        Модель ВАЗ 2110
     110     з.нива  63.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     110     табак   63.00 Перспектива     37-41-50 03/04
     110     папир   63.00 Перспектива     37-41-50 03/04
        Модель ВАЗ 21213
     213     гран    49.00 Спайдер         39-01-16 03/04
     213     бакл    52.00 Сенат           34-34-05 03/04
     213     яр-бел  54.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     213     зел     54.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     213     зел     54.90 Полад           39-05-49 03/04
     213     мур     54.90 Полад           39-05-49 03/04
 
          Обзор цен на кузова 3-й компл.  09/04 10:30:16
               Цвет    Цена       Фиpма   Телефон

        Модель ВАЗ 2129
     29      яр-бел  30.00 Грос-Авто       40-38-19 03/04
     29      яр-бел  30.00 Грос-Авто       40-38-19 03/04
        Модель ВАЗ 2104
     40      яр-бел  22.00 Долас           24-93-75 03/04
     40      бакл    22.00 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
     40      бриз    22.00 Грос-Авто       40-38-19 03/04
     40      бриз    22.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     40      бриз    22.30 Полад           39-05-49 03/04
     40      яр-бел  22.30 Полад           39-05-49 03/04
     40      бакл    22.30 Ирэна           35-91-21 03/04
     40      яр-бел  22.30 Ирэна           35-91-21 03/04
     40      яр-бел  22.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
     40      яр-бел  22.50 Сенат           34-34-05 03/04
     40      яр-бел  22.50 Фрактал         33-87-55 03/04
     40      яр-бел  22.50 Металлик-квадро 32-83-83 03/04
     40      бел     23.00 Полад           39-05-49 03/04
     40      бакл    23.00 Полад           39-05-49 03/04
     40      бакл    23.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
        Модель ВАЗ 21043
     43      яр-бел  21.50 Пурпе           38-44-00 03/04
        Модель ВАЗ 2105
     50      бакл    22.00 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
     50      бакл    22.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
        Модель ВАЗ 21053
     53      бакл    20.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     53      бакл    22.50 Ирэна           35-91-21 03/04
        Модель ВАЗ 2106
     60      яр-бел  24.00 Пурпе           38-44-00 03/04
     60      яр-бел  27.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     60      зел     27.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     60      синий   27.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     60      балт    27.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     60      мур     27.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     60      бакл    28.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     60      бриз    28.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     60      синий   28.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     60      бакл    28.00 Перспектива     37-41-50 03/04
        Модель ВАЗ 2107
     70      синий   22.20 Металлик-квадро 32-83-83 03/04
     70      яр-бел  22.30 Ирэна           35-91-21 03/04
     70      яр-бел  22.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
     70      бел     22.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
     70      бакл    22.50 Сенат           34-34-05 03/04
     70      яр-бел  22.80 Полад           39-05-49 03/04
     70      бакл    23.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     70      балт    23.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
        Модель ВАЗ 21083
     83      бриз    25.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     83      яр-син  26.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     83      бриз    26.00 Полад           39-05-49 03/04
     83      яр-бел  26.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     83      афолин  26.50 Экрис           40-37-11 03/04
     83      яр-бел  26.90 Транс-Терминал  39-15-65 03/04
     83      папир   35.20 Перспектива     37-41-50 03/04
        Модель ВАЗ 21093
     93      яр-бел  28.50 Пурпе           38-44-00 03/04
     93      бриз    29.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     93      яр-бел  29.50 Полад           39-05-49 03/04
     93      яр-бел  29.50 Грос-Авто       40-38-19 03/04
     93      зел     29.50 Грос-Авто       40-38-19 03/04
     93      яр-бел  30.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     93      бриз    30.00 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     93      яр-бел  30.10 Каин-Форм       38-04-72 03/04
     93      гран    31.00 Ирэна           35-91-21 03/04
     93      триумф  32.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     93      изум    32.00 Варшава         34-79-89 03/04
     93      папир   36.00 Спайдер         39-01-16 03/04
        Модель ВАЗ 21099
     99      яр-бел  34.00 Транс-Терминал  39-15-65 03/04
     99      гран    34.00 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
     99      бриз    34.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     99      гран    34.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     99      бриз    34.00 Варшава         34-79-89 03/04
     99      синий   34.20 Грос-Авто       40-38-19 03/04
     99      зел     34.20 Грос-Авто       40-38-19 03/04
     99      бриз    34.20 Полад           39-05-49 03/04
     99      яр-бел  34.30 Полад           39-05-49 03/04
     99      яр-бел  34.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
     99      бриз    34.50 Ирэна           35-91-21 03/04
     99      яр-бел  34.80 Рона            39-00-02 03/04
     99      яр-бел  34.90 Долас           24-93-75 03/04
     99      мур     34.90 Полад           39-05-49 03/04
     99      гран    34.90 Полад           39-05-49 03/04
     99      бриз    35.00 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
     99      гран    35.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
     99      з.нива  35.50 Лада-Консул     39-01-33 03/04
     99      яр-бел  35.70 Каин-Форм       38-04-72 03/04
     99      коралл  35.80 Ирэна           35-91-21 03/04
     99      зел     35.80 Перспектива     37-41-50 03/04
     99      аквам   36.00 АвтоХолдинг     40-36-93 03/04
     99      гран    37.00 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
     99      фея     37.00 АМ-компани      22-86-29 03/04
     99      рапсод  37.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     99      изум    37.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     99      мираж   37.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     99      коралл  37.50 Экрис           40-37-11 03/04
     99      рапсод  37.50 Сенат           34-34-05 03/04
        Модель ВАЗ 2110
     110     руб     39.50 Рона            39-00-02 03/04
     110     яр-бел  40.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     110     игуана  40.00 Ирэна           35-91-21 03/04
     110     карм    40.00 Ирэна           35-91-21 03/04
     110     триумф  40.50 Ирэна           35-91-21 03/04
     110     фея     42.00 Полад           39-05-49 03/04
     110     рапсод  42.00 Полад           39-05-49 03/04
     110     папир   42.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     110     мираж   42.00 Фрактал         33-87-55 03/04
     110     папир   43.00 Перспектива     37-41-50 03/04
        Модель ВАЗ 2111
     111     карм    34.90 Варшава         34-79-89 03/04
        Модель ВАЗ 21213
     213     зел     20.50 Грос-Авто       40-38-19 03/04
     213     яр-бел  20.50 Пурпе           38-44-00 03/04
     213     мур     21.50 АМ-компани      22-86-29 03/04
     213     яр-бел  21.50 Фрактал         33-87-55 03/04
     213     зел     21.50 Фрактал         33-87-55 03/04
     213     мур     21.50 Фрактал         33-87-55 03/04
     213     мур     21.60 Стройснабиндуст 34-97-09 03/04
     213     зел     21.60 Полад           39-05-49 03/04
     213     мур     21.60 Полад           39-05-49 03/04
 
          Обзор цен на  запчасти    09/04
        Запчасть         Цена     Фирма        Телефон 
        Дв.-03            8.10 АвтоСтрада      29-46-05    3
        Дв.-03            8.20 Полад           39-05-49    3
        Дв.-03            8.30 АМ-компани      22-86-29    3
        Дв.-03            8.50 Стройснабиндуст 34-97-09    3
        Дв.-03            8.50 Июль            37-35-68    3
        Дв.-03            8.50 Контакт         26-45-64    3
        Дв.-03            8.70 Рона            39-00-02    3
        Дв.-03            8.70 РесурсКонтракт  39-14-72    3
        Дв.-03            8.85 Каин-Форм       38-04-72    3
        Дв.-03            8.90 ВАЗ-Экс-Сервис  37-48-31    3
        Дв.-03            9.10 Роско           39-04-32    3
        Дв.-06            9.10 АвтоСтрада      29-46-05    3
        Дв.-06            9.20 Ирэна           35-91-21    3
        Дв.-06            9.20 Варшава         34-79-89    3
        Дв.-06            9.30 АМ-компани      22-86-29    3
        Дв.-06            9.30 РесурсКонтракт  39-14-72    3
        Дв.-06            9.40 Полад           39-05-49    3
        Дв.-06            9.50 Амират          39-19-47    3
        Дв.-06            9.50 Июль            37-35-68    3
        Дв.-06            9.50 Контакт         26-45-64    3
        Дв.-06            9.80 Рона            39-00-02    3
        Дв.-06            9.80 Стройснабиндуст 34-97-09    3
        Дв.-06            9.80 Роско           39-04-32    3
        Дв.-06            9.90 ВАЗ-Экс-Сервис  37-48-31    3
        Дв.-06            9.90 Каин-Форм       38-04-72    3
        Дв.-083           8.50 Сенат           34-34-05    3
        Дв.-083          10.50 Фрактал         33-87-55    3
        Дв.-083          10.50 Крат            33-54-53    3
        Дв.-083          10.70 АМ-компани      22-86-29    3
        Дв.-083          11.00 Амират          39-19-47    3
        Дв.-083          11.00 ВАЗ-Экс-Сервис  37-48-31    3
        Дв.-083          11.00 Июль            37-35-68    3
        Дв.-083          11.00 Контакт         26-45-64    3
        Дв.-083          11.50 Стройснабиндуст 34-97-09    3
        Дв.-213           9.60 Крат            33-54-53    3
        Дв.-213           9.80 АМ-компани      22-86-29    3
        Дв.-213           9.80 Полад           39-05-49    3
        Дв.-213          10.00 Каин-Форм       38-04-72    3
        Дв.-213          10.10 ВАЗ-Экс-Сервис  37-48-31    3
        Дв.-213          10.50 Амират          39-19-47    3
        Дв.-2130         10.90 ВАЗ-Экс-Сервис  37-48-31    3
        Дв.-2130         11.20 Роско           39-04-32    3
        Дв.-2130         12.00 Грос-Авто       40-38-19    3
        Дв.-2130         12.00 Ирэна           35-91-21    3
        Дв.-2130         12.50 Стройснабиндуст 34-97-09    3
        Дв.2111i GM      15.98 Рона            39-00-02    3
        Дв.-2110         10.40 Варшава         34-79-89    3
        Дв.-2110         10.50 Транс-Терминал  39-15-65    3
        Дв.-2110         10.50 АМ-компани      22-86-29    3
        Дв.-2110         10.50 Фрактал         33-87-55    3
        Дв.-2110         10.70 Контакт         26-45-64    3
        Дв.-2110         11.00 Полад           39-05-49    3
        Дв.-2110         11.00 Амират          39-19-47    3
        Дв.-2110         11.50 Стройснабиндуст 34-97-09    3
        Дв.-084          11.00 Фрактал         33-87-55    3
        Дв.-084          11.20 Транс-Терминал  39-15-65    3
        Дв.-084          11.20 Сенат           34-34-05    3
        Дв.-084          12.00 Перспектива     37-41-50    3
        Дв.-084          12.50 Стройснабиндуст 34-97-09    3
        Дв. Ока           8.20 Контакт         26-45-64    3
Источник: нет источника

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите левый Ctrl+Enter.

Для комментирования войдите через любую соц-сеть:

У Вас есть свободные деньги?

Загрузка ... Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: