Диапазон:
Показать
24 июня 14:12  118476  17
19 января 14:40  16401  17
19 марта 16:03  88633  15
10 марта 14:07  17120  15
18 июля 15:35  6386  13
11 ноября 14:46  4325  11
7 февраля 14:49  1676  10
6 октября 15:22  12397  9
14 июня 09:44  1767  9
5 марта 17:09  2591  9
3 октября 17:53  4609  8
10 августа 15:02  957  8
6 марта 14:37  4154  8
14 сентября 13:25  1805  7
27 мая 23:08  4180  7
20 марта 18:09  6061  7
29 сентября 10:30  664  6
7 сентября 21:21  3909  6
23 ноября 12:10  2077  5
18 ноября 10:08  1988  5
18 августа 15:02  15861  5
4 июля 14:37  592  5
18 мая 10:09  2953  5
10 апреля 20:55  6464  5
13 марта 18:47  20553  5
26 октября 21:03  13890  4
5 октября 15:02  1113  4
10 сентября 09:08  1463  4
23 августа 08:09  2289  4
5 июля 19:52  827  4
22 июня 09:25  860  4
7 июня 12:23  1855  4
24 мая 18:57  3572  4
28 апреля 08:09  791  4
2 марта 18:00  699  4
20 февраля 17:45  1021  4
9 февраля 20:36  1244  4
8 февраля 08:09  77602  4
2 февраля 20:05  626  4
30 января 17:37  491  4
26 января 11:45  2322  4
23 ноября 20:10  578  3
22 ноября 10:12  1798  3
17 ноября 12:15  2133  3
16 ноября 16:15  3363  3
10 ноября 13:08  812  3
10 ноября 12:02  2037  3
7 ноября 19:31  3306  3
5 ноября 17:02  2784  3
11 октября 19:26  432  3
11 октября 17:08  2464  3
3 октября 12:32  770  3
29 сентября 17:37  658  3
1 сентября 17:03  2429  3
23 августа 11:25  3410  3
7 августа 13:25  806  3
31 июля 17:02  687  3
26 июля 16:17  450  3
21 июля 18:08  16152  3
28 июня 10:54  14856  3
10 июня 09:04  912  3
9 июня 11:45  738  3
23 мая 15:23  558  3
12 апреля 10:45  2633  3
4 апреля 10:25  584  3
Показать ещё

На Вас влияют магнитные бури?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: