<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Администрация Тольятти высказалась об изменении платы в детских садах	</title>
	<atom:link href="https://tlt.ru/city/administraciya-tolyatti-vyskazalas-ob-izmenenii-platy-v-detskikh-sadakh/2114976/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tlt.ru/city/administraciya-tolyatti-vyskazalas-ob-izmenenii-platy-v-detskikh-sadakh/2114976/</link>
	<description>Городской информационный портал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2019 07:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Елена Высоцкая		</title>
		<link>https://tlt.ru/city/administraciya-tolyatti-vyskazalas-ob-izmenenii-platy-v-detskikh-sadakh/2114976/#comment-1640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Елена Высоцкая]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 07:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tlt.ru/?p=2114976#comment-1640</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Родительская плата за пребывание детей в дошкольных учреждениях Тольятти не индексировалась в течение трех лет. Изменение размера такой платы в 2019 г. связано с ростом потребительских цен на товары народного потребления и пр. &quot; - величина прожиточного минимума в 1 квартале 2016 года на ребенка составляла 9491 рублей (Постановление Правительства Самарской области № 205 от 29.04.2016),  за 4 квартал 2018 года, т.е. это текущий прожиточный минимум, в Самарской области на ребенка составляет 9608 рублей (Постановление Правительства Самарской области № 61 от 11.02.2019) Т.е. для того чтобы ребенка накормить, помыть и подтереть в детском саду потребительские цены выросли, а для того чтобы его родители дома кормили, мыли и прочее - нет?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Родительская плата за пребывание детей в дошкольных учреждениях Тольятти не индексировалась в течение трех лет. Изменение размера такой платы в 2019 г. связано с ростом потребительских цен на товары народного потребления и пр. &#187; &#8212; величина прожиточного минимума в 1 квартале 2016 года на ребенка составляла 9491 рублей (Постановление Правительства Самарской области № 205 от 29.04.2016),  за 4 квартал 2018 года, т.е. это текущий прожиточный минимум, в Самарской области на ребенка составляет 9608 рублей (Постановление Правительства Самарской области № 61 от 11.02.2019) Т.е. для того чтобы ребенка накормить, помыть и подтереть в детском саду потребительские цены выросли, а для того чтобы его родители дома кормили, мыли и прочее &#8212; нет?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
