<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Школы Тольятти готовы передать тысячу компьютеров нуждающимся старшеклассникам	</title>
	<atom:link href="https://tlt.ru/city/shkoly-tolyatti-gotovy-peredat-tysyachu-kompyuterov-nuzhdayushhimsya-starsheklassnikam/2151202/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tlt.ru/city/shkoly-tolyatti-gotovy-peredat-tysyachu-kompyuterov-nuzhdayushhimsya-starsheklassnikam/2151202/</link>
	<description>Городской информационный портал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2020 20:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Павел Иванов		</title>
		<link>https://tlt.ru/city/shkoly-tolyatti-gotovy-peredat-tysyachu-kompyuterov-nuzhdayushhimsya-starsheklassnikam/2151202/#comment-3498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Павел Иванов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 20:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tlt.ru/?p=2151202#comment-3498</guid>

					<description><![CDATA[Узнаем позже, но, на мой взгляд, это никак не связано с вирусом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Узнаем позже, но, на мой взгляд, это никак не связано с вирусом.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Марина Перелыгина		</title>
		<link>https://tlt.ru/city/shkoly-tolyatti-gotovy-peredat-tysyachu-kompyuterov-nuzhdayushhimsya-starsheklassnikam/2151202/#comment-3496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Марина Перелыгина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 17:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tlt.ru/?p=2151202#comment-3496</guid>

					<description><![CDATA[&quot;По данным на 16 ноября в Тольятти болеют гриппом и ОРВИ 2086 (2,87%) школьников и 1533 (3,99 %) воспитанников детских садов&quot; .. ТАК ДЛЯ ЧЕГО ВВЕЛИ ДИСТАНТ,  когда на карантин закрывают группу или класс, если  по причине заболевания гриппом (ОРВИ)  отсутствует более 20% детей. ВЫ же пишете, что болеют 2,87% и 3,99%.  До эпидпорога не хватает, как минимум, еще 16 процентов! тогда введенный дистант это что:  МАРАЗМ или ВРЕДИТЕЛЬСТВО?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;По данным на 16 ноября в Тольятти болеют гриппом и ОРВИ 2086 (2,87%) школьников и 1533 (3,99 %) воспитанников детских садов&#187; .. ТАК ДЛЯ ЧЕГО ВВЕЛИ ДИСТАНТ,  когда на карантин закрывают группу или класс, если  по причине заболевания гриппом (ОРВИ)  отсутствует более 20% детей. ВЫ же пишете, что болеют 2,87% и 3,99%.  До эпидпорога не хватает, как минимум, еще 16 процентов! тогда введенный дистант это что:  МАРАЗМ или ВРЕДИТЕЛЬСТВО?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
