<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Мост через Волгу под Тольятти может построить компания Аркадия Ротенберга	</title>
	<atom:link href="https://tlt.ru/region/most-cherez-volgu-pod-tolyatti-mozhet-postroit-kompaniya-arkadiya-rotenberga/2117647/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tlt.ru/region/most-cherez-volgu-pod-tolyatti-mozhet-postroit-kompaniya-arkadiya-rotenberga/2117647/</link>
	<description>Городской информационный портал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2020 11:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий Нехорошкин		</title>
		<link>https://tlt.ru/region/most-cherez-volgu-pod-tolyatti-mozhet-postroit-kompaniya-arkadiya-rotenberga/2117647/#comment-1862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Нехорошкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 23:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tlt.ru/?p=2117647#comment-1862</guid>

					<description><![CDATA[Не удивлён. Эти деятели теперь навечно монопольные мостостроители, там же контракты всегда многомиллиардные. Интересная с этим мостом получается математика: в 2012-13 годах (до скачка курса валют) стоимость проекта оценивалась примерно в 75 млрд.руб., или 2-2,5 млрд. евро. С учётом того, что за этот период стройматериалы не подорожали в 2 раза, а оплата труда рабочих ещё и упала, получается, что выгодоприобретатели тупо зафиксировали стоимость в евро, и теперь, согласно действующему курсу, рублёвая стоимость выросла как раз до 2 млрд. евро в эквиваленте, т.е. , похоже, кто- то получит дополнительные 40- 60 млрд. к ранее заложенной в смету прибыли]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не удивлён. Эти деятели теперь навечно монопольные мостостроители, там же контракты всегда многомиллиардные. Интересная с этим мостом получается математика: в 2012-13 годах (до скачка курса валют) стоимость проекта оценивалась примерно в 75 млрд.руб., или 2-2,5 млрд. евро. С учётом того, что за этот период стройматериалы не подорожали в 2 раза, а оплата труда рабочих ещё и упала, получается, что выгодоприобретатели тупо зафиксировали стоимость в евро, и теперь, согласно действующему курсу, рублёвая стоимость выросла как раз до 2 млрд. евро в эквиваленте, т.е. , похоже, кто- то получит дополнительные 40- 60 млрд. к ранее заложенной в смету прибыли</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Алексей Фролов		</title>
		<link>https://tlt.ru/region/most-cherez-volgu-pod-tolyatti-mozhet-postroit-kompaniya-arkadiya-rotenberga/2117647/#comment-1860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей Фролов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 05:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tlt.ru/?p=2117647#comment-1860</guid>

					<description><![CDATA[&quot;... 130–140 млрд руб....&quot;??? Al huele pido rosa? Общий объём работ по строительству Жигулёвской ГЭС оценивался в 1,5 млрд советских рублей, что сравнимо с этой суммой.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;&#8230; 130–140 млрд руб&#8230;.&#187;??? Al huele pido rosa? Общий объём работ по строительству Жигулёвской ГЭС оценивался в 1,5 млрд советских рублей, что сравнимо с этой суммой.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: валерий крючков		</title>
		<link>https://tlt.ru/region/most-cherez-volgu-pod-tolyatti-mozhet-postroit-kompaniya-arkadiya-rotenberga/2117647/#comment-1859</link>

		<dc:creator><![CDATA[валерий крючков]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 13:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tlt.ru/?p=2117647#comment-1859</guid>

					<description><![CDATA[Да, ожидаемо.... Лучшие друзья нашего]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, ожидаемо&#8230;. Лучшие друзья нашего</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир Перцев		</title>
		<link>https://tlt.ru/region/most-cherez-volgu-pod-tolyatti-mozhet-postroit-kompaniya-arkadiya-rotenberga/2117647/#comment-1858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир Перцев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 09:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tlt.ru/?p=2117647#comment-1858</guid>

					<description><![CDATA[это и следовало ожидать - стоимость почти как областной бюджет а проезд будет платным]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>это и следовало ожидать &#8212; стоимость почти как областной бюджет а проезд будет платным</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
