6 апреля 2000 11:41
9122

Полный обзор цен на кузова на 6 апреля 2000 года

          Обзор цен на кузова 1-й компл.  06/04 11:26:20
               Цвет    Цена       Фиpма   Телефон

        Модель ВАЗ 2131
     31      мур     65.00 Поликон         48-42-55 06/04
     31      мур     65.00 Поликон         48-42-55 06/04
     31      бакл    65.00 Поликон         48-42-55 06/04
     31      зел     65.00 Поликон         48-42-55 06/04
     31      зел     68.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     31      синий   68.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     31      бакл    68.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     31      гран    68.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     31      яр-бел  68.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     31      мур     74.00 Грос-Авто       40-38-19 06/04
        Модель ВАЗ 2104
     40      бел     39.50 Рос-Нива        29-56-58 06/04
     40      зел     40.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     40      яр-бел  40.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 2105
     50      синий   39.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     50      зел     39.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
        Модель ВАЗ 21053
     53      синий   39.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     53      зел     39.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 2106
     60      яр-бел  39.70 ИКИ             33-52-09 06/04
     60      бел     39.70 Варшава         34-79-89 06/04
     60      яр-бел  40.00 Россы           42-00-49 06/04
     60      синий   41.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     60      яр-бел  41.00 Сенат           34-34-05 06/04
     60      яр-бел  41.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     60      бакл    41.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     60      балт    41.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     60      синий   41.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     60      бакл    41.50 Сенат           34-34-05 06/04
     60      приз    43.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 2107
     70      синий   41.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     70      зел     41.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     70      яр-бел  41.50 Сенат           34-34-05 06/04
     70      бакл    41.50 Сенат           34-34-05 06/04
     70      зел     42.00 МегаПласт       39-14-53 06/04
     70      яр-бел  42.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     70      синий   42.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     70      бакл    43.00 Кардинал        27-11-22 06/04
        Модель ВАЗ 21083
     83      яр-бел  47.00 Спайдер         39-01-16 06/04
     83      мираж   49.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     83      коралл  49.50 Амират          39-19-47 06/04
     83      коралл  49.50 Июль            37-35-68 06/04
     83      изум    50.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     83      папир   50.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 21093
     93      мираж   54.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     93      непт    54.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     93      изум    54.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     93      папир   55.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     93      папир   55.60 Стройснабиндуст 34-97-09 06/04
        Модель ВАЗ 21099
     99      папир   54.70 ИКИ             33-52-09 06/04
     99      яр-бел  55.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     99      мираж   56.50 Стройснабиндуст 34-97-09 06/04
     99      мираж   57.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     99      аквам   57.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     99      изум    57.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     99      папир   57.90 Кардинал        27-11-22 06/04
     99      игуана  57.90 Кардинал        27-11-22 06/04
        Модель ВАЗ 21102
     102     приз    64.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 2110
     110     яр-бел  62.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     110     з.нива  63.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     110     аквам   63.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 21213
     213     гран    49.00 Спайдер         39-01-16 06/04
     213     яр-бел  50.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     213     бакл    52.00 Сенат           34-34-05 06/04
     213     зел     54.90 Полад           39-05-49 06/04
     213     мур     54.90 Полад           39-05-49 06/04
 
          Обзор цен на кузова 3-й компл.  06/04 11:26:20
               Цвет    Цена       Фиpма   Телефон

        Модель ВАЗ 2129
     29      яр-бел  30.00 Грос-Авто       40-38-19 06/04
     29      яр-бел  30.00 Грос-Авто       40-38-19 06/04
        Модель ВАЗ 2104
     40      яр-бел  22.00 Долас           24-93-75 06/04
     40      бриз    22.00 Грос-Авто       40-38-19 06/04
     40      бриз    22.00 Лада-Консул     39-01-33 06/04
     40      бакл    22.30 АМ-компани      22-86-29 06/04
     40      бриз    22.30 Полад           39-05-49 06/04
     40      яр-бел  22.30 Полад           39-05-49 06/04
     40      бакл    22.30 Ирэна           35-91-21 06/04
     40      яр-бел  22.30 Ирэна           35-91-21 06/04
     40      яр-бел  22.50 Сенат           34-34-05 06/04
     40      яр-бел  22.50 Фрактал         33-87-55 06/04
     40      бакл    22.50 Сенат           34-34-05 06/04
     40      яр-бел  22.50 Металлик-квадро 32-83-83 06/04
     40      бел     23.00 Полад           39-05-49 06/04
     40      бакл    23.00 Полад           39-05-49 06/04
     40      бакл    23.00 Фрактал         33-87-55 06/04
        Модель ВАЗ 21053
     53      бакл    22.50 Ирэна           35-91-21 06/04
        Модель ВАЗ 2106
     60      яр-бел  27.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     60      зел     27.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     60      синий   27.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     60      балт    27.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     60      мур     27.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     60      бакл    28.00 Лада-Консул     39-01-33 06/04
     60      синий   28.00 Лада-Консул     39-01-33 06/04
        Модель ВАЗ 2107
     70      яр-бел  22.20 АМ-компани      22-86-29 06/04
     70      бел     22.20 АМ-компани      22-86-29 06/04
     70      синий   22.20 Металлик-квадро 32-83-83 06/04
     70      яр-бел  22.30 Ирэна           35-91-21 06/04
     70      зел     22.50 Россы           42-00-49 06/04
     70      яр-бел  22.80 Полад           39-05-49 06/04
     70      бакл    23.00 Лада-Консул     39-01-33 06/04
     70      балт    23.00 Лада-Консул     39-01-33 06/04
        Модель ВАЗ 21083
     83      бриз    25.50 АМ-компани      22-86-29 06/04
     83      яр-син  26.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     83      бриз    26.00 Полад           39-05-49 06/04
     83      яр-бел  26.00 Лада-Консул     39-01-33 06/04
     83      афолин  26.50 Экрис           40-37-11 06/04
     83      яр-бел  26.90 Транс-Терминал  39-15-65 06/04
     83      папир   35.20 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 21093
     93      яр-бел  29.50 АМ-компани      22-86-29 06/04
     93      бриз    29.50 АМ-компани      22-86-29 06/04
     93      яр-бел  29.50 Полад           39-05-49 06/04
     93      яр-бел  29.50 Грос-Авто       40-38-19 06/04
     93      зел     29.50 Грос-Авто       40-38-19 06/04
     93      бриз    30.00 Лада-Консул     39-01-33 06/04
     93      яр-бел  30.10 Каин-Форм       38-04-72 06/04
     93      гран    31.00 Ирэна           35-91-21 06/04
     93      изум    32.00 Варшава         34-79-89 06/04
        Модель ВАЗ 21099
     99      бриз    33.50 АМ-компани      22-86-29 06/04
     99      яр-бел  34.00 Транс-Терминал  39-15-65 06/04
     99      гран    34.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     99      бриз    34.00 Варшава         34-79-89 06/04
     99      синий   34.20 Грос-Авто       40-38-19 06/04
     99      зел     34.20 Грос-Авто       40-38-19 06/04
     99      бриз    34.20 Полад           39-05-49 06/04
     99      яр-бел  34.30 Полад           39-05-49 06/04
     99      гран    34.50 Стройснабиндуст 34-97-09 06/04
     99      гран    34.50 АМ-компани      22-86-29 06/04
     99      бриз    34.50 Ирэна           35-91-21 06/04
     99      яр-бел  34.80 Рона            39-00-02 06/04
     99      яр-бел  34.90 Долас           24-93-75 06/04
     99      мур     34.90 Полад           39-05-49 06/04
     99      гран    34.90 Полад           39-05-49 06/04
     99      бриз    35.00 Стройснабиндуст 34-97-09 06/04
     99      з.нива  35.50 Лада-Консул     39-01-33 06/04
     99      яр-бел  35.70 Каин-Форм       38-04-72 06/04
     99      коралл  35.80 Ирэна           35-91-21 06/04
     99      зел     35.80 Перспектива     37-41-50 06/04
     99      изум    36.50 Варшава         34-79-89 06/04
     99      коралл  37.00 Стройснабиндуст 34-97-09 06/04
     99      мираж   37.00 Спайдер         39-01-16 06/04
     99      фея     37.00 АМ-компани      22-86-29 06/04
     99      рапсод  37.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     99      изум    37.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     99      мираж   37.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     99      коралл  37.50 Экрис           40-37-11 06/04
     99      рапсод  37.50 Сенат           34-34-05 06/04
     99      мираж   37.50 Сенат           34-34-05 06/04
     99      игуана  38.00 Перспектива     37-41-50 06/04
     99      изум    38.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 2110
     110     руб     39.50 Рона            39-00-02 06/04
     110     яр-бел  40.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     110     игуана  40.00 Ирэна           35-91-21 06/04
     110     карм    40.00 Ирэна           35-91-21 06/04
     110     триумф  40.50 Ирэна           35-91-21 06/04
     110     фея     42.00 Полад           39-05-49 06/04
     110     рапсод  42.00 Полад           39-05-49 06/04
     110     папир   42.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     110     мираж   42.00 Фрактал         33-87-55 06/04
     110     папир   43.00 Перспектива     37-41-50 06/04
        Модель ВАЗ 21213
     213     бел     20.50 АМ-компани      22-86-29 06/04
     213     зел     20.50 Грос-Авто       40-38-19 06/04
     213     бакл    21.20 Спайдер         39-01-16 06/04
     213     зел     21.20 Спайдер         39-01-16 06/04
     213     яр-бел  21.50 Фрактал         33-87-55 06/04
     213     зел     21.50 Фрактал         33-87-55 06/04
     213     мур     21.50 Фрактал         33-87-55 06/04
     213     зел     21.50 Сенат           34-34-05 06/04
     213     мур     21.50 Сенат           34-34-05 06/04
     213     яр-бел  21.50 Сенат           34-34-05 06/04
     213     мур     21.60 Стройснабиндуст 34-97-09 06/04
     213     зел     21.60 Полад           39-05-49 06/04
     213     мур     21.60 Полад           39-05-49 06/04
Источник: нет источника

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите левый Ctrl+Enter.

Для комментирования войдите через любую соц-сеть:

У Вас есть свободные деньги?

Загрузка ... Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: