<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Россияне смогут получить паспорт привитого от COVID-19 на сайте госуслуг	</title>
	<atom:link href="https://tlt.ru/vlast/rossiyane-smogut-poluchit-pasport-privitogo-ot-covid-19-na-sajte-gosuslug/2155011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tlt.ru/vlast/rossiyane-smogut-poluchit-pasport-privitogo-ot-covid-19-na-sajte-gosuslug/2155011/</link>
	<description>Городской информационный портал</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2021 13:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Марина Перелыгина		</title>
		<link>https://tlt.ru/vlast/rossiyane-smogut-poluchit-pasport-privitogo-ot-covid-19-na-sajte-gosuslug/2155011/#comment-3626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Марина Перелыгина]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 13:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tlt.ru/?p=2155011#comment-3626</guid>

					<description><![CDATA[Свиной грипп в 2009 году был страшней и смертоносней. Что-то не припоминается лозунгов &quot;Всем вакцинироваться!&quot;   И ничего о нем(свином гриппе) больше не слышно. Кто-то припомнит, чтобы закрывались границы, не летали самолеты, объявлялись локдауны?   По официальной статистике смертность от свиного гриппа в 2009году  составляла 2,38% . Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.17%. думаем, сравниваем, задаем вопрос ПОЧЕМУ, ДЛЯ ЧЕГО, КОМУ ВЫГОДНО...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Свиной грипп в 2009 году был страшней и смертоносней. Что-то не припоминается лозунгов &#171;Всем вакцинироваться!&#187;   И ничего о нем(свином гриппе) больше не слышно. Кто-то припомнит, чтобы закрывались границы, не летали самолеты, объявлялись локдауны?   По официальной статистике смертность от свиного гриппа в 2009году  составляла 2,38% . Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.17%. думаем, сравниваем, задаем вопрос ПОЧЕМУ, ДЛЯ ЧЕГО, КОМУ ВЫГОДНО&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Татьяна Козулина		</title>
		<link>https://tlt.ru/vlast/rossiyane-smogut-poluchit-pasport-privitogo-ot-covid-19-na-sajte-gosuslug/2155011/#comment-3624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Татьяна Козулина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 12:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tlt.ru/?p=2155011#comment-3624</guid>

					<description><![CDATA[А сколько по времени будет защита от заражения после вакцинации, если известно, что антитела за 2-3 месяца исчезают, а может их выработаться недостаточно?В какой момент нужно делать повторный цикл вакцинации ?Достаточно ли вакцинироваться 1 раз для получения этого паспорта на всю оставшуюся жизнь? Или нужно будет подсесть на бесконечную вакцинацию и тесты на антитела при такой многообразной мутации вирусав?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А сколько по времени будет защита от заражения после вакцинации, если известно, что антитела за 2-3 месяца исчезают, а может их выработаться недостаточно?В какой момент нужно делать повторный цикл вакцинации ?Достаточно ли вакцинироваться 1 раз для получения этого паспорта на всю оставшуюся жизнь? Или нужно будет подсесть на бесконечную вакцинацию и тесты на антитела при такой многообразной мутации вирусав?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
