Диапазон:
Показать
24 июня 14:12  118477  17
27 июля 21:38  96370
7 января 15:59  89081
19 марта 16:03  88633  15
8 февраля 08:09  77602  4
28 июля 13:26  58107
10 августа 08:09  54433  1
16 августа 20:39  50130
26 января 09:08  45149  3
31 октября 22:09  27500
7 августа 17:35  27263
8 мая 17:08  26224
30 июня 16:45  23712
10 февраля 08:05  22683
3 августа 15:07  21475  2
31 марта 21:29  21321
13 марта 18:47  20553  5
8 ноября 12:15  20509
10 ноября 19:08  19432  1
11 августа 20:05  19126  1
26 июня 17:33  18399
22 августа 13:04  18034
31 июля 20:05  17790
31 марта 09:08  17759  2
17 ноября 17:08  17296
10 апреля 16:25  17241
29 сентября 15:17  17227
10 марта 14:07  17120  15
24 августа 21:34  16972
27 марта 16:25  16882  1
19 января 14:40  16401  17
21 июля 18:08  16152  3
18 августа 15:02  15861  5
26 мая 13:37  15826
13 июня 18:26  15175
28 июня 10:54  14856  3
25 августа 15:27  14761
1 марта 14:30  14527
19 июня 18:28  14010
26 октября 21:03  13890  4
24 мая 19:48  13414  2
28 сентября 10:40  13207  1
6 октября 15:22  12397  9
25 февраля 10:08  12338
16 января 15:47  12067
10 мая 21:08  11903
13 марта 15:04  11815  2
9 января 17:31  11543  3
26 июня 19:28  11456  1
9 октября 16:33  11262
14 мая 17:38  10711
15 июня 18:39  10479
14 апреля 16:25  10305
24 августа 12:56  10293
10 февраля 20:05  10121  2
23 мая 14:07  10083  1
14 февраля 18:57  9920
18 апреля 19:55  9749
7 августа 08:09  9565
10 ноября 19:58  9491
29 марта 08:09  9485
9 января 18:57  9446
2 июня 15:20  9303
27 февраля 16:27  9086
6 сентября 17:02  8999
Показать ещё

На Вас влияют магнитные бури?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: