Диапазон:
Показать
22 августа 2024 18:02  93198  20
18 ноября 2024 19:31  11958  13
11 мая 2024 13:21  12671  13
16 сентября 2024 15:02  4985  10
2 марта 2024 10:08  62151  9
5 июля 2024 09:42  4470  6
21 июня 2024 19:03  6463  6
7 июня 2024 14:43  33121  6
17 января 2024 11:08  1019  6
20 июля 2024 10:04  3103  5
11 июля 2024 18:13  8346  5
10 июля 2024 23:05  19652  5
15 мая 2024 21:08  2837  5
27 февраля 2024 20:36  1252  5
17 января 2024 21:24  1425  5
14 ноября 2024 09:35  3165  4
1 ноября 2024 10:08  185769  4
13 августа 2024 20:54  3589  4
1 августа 2024 11:58  1876  4
12 июля 2024 20:05  4724  4
12 июля 2024 08:05  13913  4
4 июля 2024 11:27  1292  4
15 апреля 2024 18:12  13269  4
4 апреля 2024 15:43  3156  4
27 марта 2024 11:45  2577  4
7 марта 2024 09:02  3290  4
21 января 2024 16:58  995  4
16 сентября 2024 19:30  9298  3
9 сентября 2024 17:14  3754  3
31 августа 2024 11:43  1775  3
19 августа 2024 15:53  4390  3
6 июля 2024 12:05  6822  3
2 июля 2024 14:50  2034  3
5 июня 2024 16:19  18912  3
7 мая 2024 09:08  1513  3
18 апреля 2024 09:27  8291  3
4 апреля 2024 08:09  4731  3
26 марта 2024 20:30  6727  3
11 марта 2024 13:25  2086  3
26 января 2024 13:49  2132  3
24 января 2024 20:48  4972  3
21 декабря 2024 12:05  19850  2
20 декабря 2024 12:08  21465  2
16 декабря 2024 14:57  1520  2
15 декабря 2024 15:02  5852  2
13 декабря 2024 12:50  1515  2
13 декабря 2024 12:25  1210  2
28 ноября 2024 13:25  3212  2
20 ноября 2024 19:22  1128  2
13 ноября 2024 09:18  2010  2
11 ноября 2024 17:26  709  2
2 ноября 2024 09:08  2001  2
1 ноября 2024 19:53  795  2
7 октября 2024 22:09  576  2
4 октября 2024 22:05  28074  2
3 октября 2024 18:59  3370  2
2 октября 2024 15:58  1077  2
23 сентября 2024 11:08  611  2
20 сентября 2024 14:17  1800  2
17 сентября 2024 12:48  4160  2
16 августа 2024 20:05  1466  2
16 августа 2024 09:25  7849  2
10 августа 2024 13:25  3737  2
5 августа 2024 14:55  7071  2
22 июля 2024 14:48  2871  2
Показать ещё

Где находится туристический центр Тольятти?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Мила я 13 июля 13:54
Тема миниатюризации сейчас реально рулит, особенно для малого и среднего бизнеса. Раньше мы ставили здоровенные серверные шкафы, которые гудели как взлётная полоса, а теперь посмотри, какие крохи пошли! Я сам недавно пересматривал свой «железный парк» и понял, что компактность — это не просто экономия места, это ещё и снижение расходов на охлаждение и электроэнергию. Вот, например, берёшь современный 1U сервер на базе процессора Intel Xeon E-2300 (до 8 ядер, 16 потоков) с TDP всего 65 Вт — он выдаёт почти ту же мощность, что и старый 2U монстр, но занимает в стойке в два раза меньше места. Или мини-ПК типа Intel NUC с процессором Core i7-1260P (12 ядер, частоты до 4.7 ГГц) — он весит меньше килограмма, а в него можно воткнуть до 64 ГБ оперативки DDR4 и два NVMe SSD M.2 (скорость чтения под 7000 МБ/с). Для офисного файлового хранилища вообще идеально — ставишь Synology DS220+ с двумя дисками по 4 ТБ в RAID 1, размером как книжка, и забываешь про громоздкие башни. Ещё важный момент — энергоэффективность. Современные блоки питания с 80+ Platinum дают КПД под 94%, а пассивное охлаждение в некоторых моделях позволяет работать без вентиляторов — тишина и никакой пыли. Плюс компактные корпуса легко монтируются на DIN-рейку или крепятся за монитор. Короче, миниатюризация — это не просто мода, а реальная экономия: меньше места в серверной, меньше шума, меньше счетов за свет, а производительность при этом зашкаливает. Так что если выбираешь технику для бизнеса — смотри в сторону малых форм-факторов, не прогадаешь!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: